实时体育数据 数据来源:新球体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 皇家埃斯特利 | 1:0 | 馬納瓜國立大學 | 尼加拉瓜超級聯賽 | 09:00 |
| 萊昂 | 0:1 | 阿特拉斯 | 墨西哥超級聯賽 | 09:00 |
| 希恩西亞諾 | 0:0 | 梅爾加 | 秘魯超級聯賽 | 09:00 |
| 河床 | 0:2 | 阿爾多西維 | 阿根廷盃 | 08:45 |
| 弗魯米嫩塞 | 1:1 | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 堪薩斯城潮流 | 0:1 | 聖地牙哥浪潮 | 美國國家女子足球聯賽 | 08:00 |
| 福塔雷薩 | 1:0 | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 隆德里納 | 0:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 玻利瓦爾 | 1:0 | 瓜比拉 | 玻利維亞超級聯賽 | 08:00 |
| 迪里安根 | 1:0 | 聖馬科斯德瓦里 | 尼加拉瓜超級聯賽 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 卡加利浪潮 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 10:00 |
| 鳳凰城水星 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 10:00 |
| 南地鯊魚 | — | 霍克斯灣鷹 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 12:00 |
| 威靈頓聖徒 | — | 陶朗加懷 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 布里斯班首都 | — | 南區斯巴達 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 西南都會海盜 | — | 麥凱流星 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 梅特蘭野馬 | — | 紐卡索獵鷹 | NBL1 東區 | 17:00 |
| 薩瑟蘭鯊魚籃球 | — | 北區熊 | NBL1 東區 | 17:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 09:21(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新